Kaká: 8,5 milhões de seguidores - e continua a crescer (Juan Carlos Hidalgo/Efe)
Ainda sem estar em sua melhor forma e longe do futebol que o consagrou, o meia Kaká não para de crescer no Twitter: ele tem 8.555.193 seguidores. Esta muito à frente de qualquer outro esportista no microblog e é a 17º personalidade mais seguida do planeta. A cantora pop Lady Gaga está no topo da lista, com 18.976.183 seguidores.
Kaká tem sozinho mais seguidores que os perfis de Real Madrid (3.448.251) e Barcelona (3.074.722) juntos. Depois dele, o esportista mais seguido é seu companheiro de clube , o português Cristiano Ronaldo, com 6.983.139, na 23ª posição. Depois deles, o próximo esportista é o americano Shaquille O'Neal, na 49ª posição, com 4.992.565. seguidores.
Entre os brasileiros, depois de Kaká aparece Neymar, na 100ª posição, com 3.321.004 seguidores.
Os perfis com mais seguidores:
POSIÇÃO | PERFIL | SEGUIDORES |
1 | Lady Gaga (@ladygaga) | 18.976.183 |
2 | Justin Bieber (justinbieber) | 17.207.518 |
3 | Katy Perry (@katyperry) | 14.779.428 |
4 | Shakira (@shakira) | 13.771.465 |
5 | Rihanna (@rihanna) | 13.075.133 |
6 | Kim Kardashian (@KimKardashian) | 13.042.014 |
7 | Britney Spears (@britneyspears) | 12.940.063 |
8 | Barack Obama (@barackobama) | 12.389.931 |
9 | Taylor Swift (@taylorswift13) | 10.849.116 |
10 | Selena Gomez (@selenagomes) | 10.167.747 |
11 | Ashton Kutcher (@aplusk) | 9.419.578 |
12 | Ellen DeGeneres (TheEllenShow) | 9.282.943 |
13 | Oprah Winfrey (@Oprah) | 9.120.396 |
14 | YouTube (@Youtube) | 9.082.135 |
15 | Nicki Minaj (@nickiminaj) | 9.063.750 |
16 | Marshall Mathers (@Eminem) | 8.878.536 |
17 | Kaka (@Kaka) | 8.555.193 |
18 | Justin Timberlake @jtimberlake | 8.327.518 |
19 | Twitter en español (@twitter_es) | 8.087.892 |
20 | Chris Brown (@chrisbrown) | 7.703.152 |
49 | SHAQ (@SHAQ) | 4.992.565 |
91 | LeBron James (@KingJames) | 3.483.085 |
100 | Neymar (@Njr92) | 3.321.004 |
102 | Lance Armstrong (@lancearmstrong) | 3.266.536 |
119 | Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) | 3.006.312 |
128 | Wayne Rooney (@WayneRooney) | 2.869.093 |
134 | Ronaldo (@ClaroRonaldo) | 2.823.145 |
151 | LAMAR ODOM (@RealLamarOdom) | 2.639.355 |
171 | Andrés Iniesta (@andresiniesta8) | 2.465.839 |
173 | Serena Williams (@serenawilliams) | 2.437.671 |
175 | Mano Menezes (@manomenezes) | 2.410.842 |
186 | Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) | 2.348.089 |
192 | Diego Forlan (@DiegoForlan7) | 2.301.858 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário